INFORMASI UNTUK KELAS IX SETELAH KELULUSAN
13.09
No comments
1. Pembagian Raport, Surat Keterangan Lulus dan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian) Sementara akan dibagikan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 12 Juni 2017
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Gedung SMP Negeri 232 Jakarta
Catatan : Yang mengambil Orang tua/wali peserta didik, diambil
diwali kelas masing-masing.
2. Bagi
Peserta didik YANG BELUM menyerahkan
buku paket TIDAK DILAYANI.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Jakarta,
2 Juni 2017
Kepala SMP N 232 Jakarta
Sukandar, S.Pd
NIP. 196104151984121002
PENGUMUMAN KELULUSAN DAN HASIL UNBK SMP NEGERI 232 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
Hari ini, Jum'at tanggal 2 Juni 2017 jam 10.00 WIB pihak sekolah segera mengumumkan DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN BERBASIS KOMPUTER (UNBK). Untuk itu kami segenap keluarga besar SMPN 232 Jakarta mengucapkan SELAMAT kepada kalian semua yang dinyatakan lulus, semoga dengan kelulusan ini serta hasil yang diperoleh bisa menjadi pemicu dan memotivasi kalian para siswa untuk lebih baik lagi dijenjang pendidikan berikutnya...akhir kata SEMOGA SUKSES dan SELAMAT MENEMPUH PENDIDIKAN DI TINGKAT SMA/SMK
Berikut ini adalah DAFTAR NAMA SISWA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP TAHUN AJARAN 2016-2017
UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIRNYA PANCASILA 1 JUNI TAHUN 2017
08.14
1 comment
SMP Negeri 232 Jakarta ikut berpartisipasi dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2017. Upacara bendera digelar di lapangan sekolah pada hari Kamis, 1 Juni 2017. Bertindak selaku pembina upacara beliau Bapak SSumarno, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah. Upacara diikuti oleh siswa-siswi kelas VII dan VIII, bapak/ibu guru, beserta karyawan. Upacara berjalan lancar dan khidmat. berikut dokumentasi upacara 1 Juni 2017
Cara Pendaftaran Online PPDB Jakarta 2017-2018
16.00
No comments
PPDB Jakarta - Penerimaan Pendaftaran dan Cara Secara Online Pendaftaran PPDB Online tahun 2017-2018 Ibukota Jakarta simak PPDB Online merupakan salah satu sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem online dimana para siswa atau yang diwakilkan bisa mengikuti seleksi penerimaan siswa baru setiap tahun dengan mudah tanpa harus antri seperti dulu. Melalui sistem inilah diharapkan setiap sekolah mampu dan bisa melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru jalur lebih efisien mengingat selalu membeludak para pendaftaran setiap tahun terutama yang ingin masuk negeri.
Seperti kita ketahui masalah pendaftaran tidak akan pernah terhidarkan dari setiap sekolah terutama bagi sekolah favorite yang ada di Jakarta, sebagai salah satu Ibukota yang memiliki penduduk terbesar dari kota-kota lain Jakarta tidak hanya menampung para penduduk asli tetapi juga menampung mereka yang ingin sekolah di Jakarta.
Melalui sistem PPDB saat ini pendaftaran Siswa baru jauh lebih mudah dalam melakukan pendaftaran. Jakarta sendiri merupakan Ibukota dengan kegiatan terpadat dari semua sektor PPDB Online menjadi salah satu solusi, meski begitu belum meratanya sistem ini menjadi kendala sendiri masih banyak sekolah yang belum mampu melaksanakan pendaftaran secara online.
![]() |
| Cara Pendaftaran PPDB Jakarta 2017-2018 |
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan dan Pendaftaran PPDB Jakarta yang dilaksankan secara online, apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pendaftaran PPDB sebelum sampai pada proses tersebut kami disini akan membahas terlebih dahulu beberapa jalur masuk yang bisa diikuti oleh para peserta diantaranya adalah sebegai berikut. Penerimaan PPDB Online terbagi menjadi 2.
1. Jalur Domisili Dalam DKI.
Jalur ini merupakan salah satu jalur PPDB Online yang diperuntukan bagi mereka penduduk domisili Jakarta, atau bagi mereka wali murid yang memiliki KTP Jakarta bisa mengikuti penerimaan dan jalur masuk ini, perlu diingat bahwa pendaftaran hanya diperuntukan untuk Masyarakat Domisili Dalam DKI Jakarta saja. Terdiri dari SMP, SMA, SMK di Jakarta
2. Jalur Domisili Luar DKI.
Bukan berarti mereka yang dinyatakan bukan penduduk yang berdomisili di Jakarta saja, tetapi penerimaan untuk diluar Jakarta juga dibuka hanya saja persentase Kuota yang disediakan lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang berdomisili di DKI tetapi ini cukup menjadi solusi bagi mereka pendatang di Jakarta atau mereka yang dari luar Jakarta ingin mendaftar sekolah di Jakarta bisa mengikuti seleksi ini. Terdiri dari SMP, SMK,SMA di Jakarta.
Jika kalian sudah mengetahui jalur masuk yang dipersiapakan maka proses selanjutnya adalah melakukan pendaftaran ada beberapa cara mekanisme dalam melakukan pendaftaran seperti kita ketahui penerimaan ini dilaksanakan dengan berbagai ketentuan yang ada melalui sistem penerimaan ini para peserta diharapkan dapat memanfaat dengan baik moment ini untuk itu berikut kami berikan tahapannya.
Cara Pendaftaran PPDB Jakarta
- Calon Peserta Didik datang ke Sekolah peserta PPDB Online terdekat, mengambil dan mengisi formulir Pendaftaran Akun. (https://jakarta.siap-ppdb.com/#!/030001/aturan)
- Calon Peserta Didik menyerahkan berkas Pendaftaran Akun, Operator Sekolah melakukan verifikasi data siswa.
- Calon Peserta Didik menerima Akun untuk Login SIAP PPDB Online DKI Jakarta
- Calon Peserta Didik memilih dan mendaftar sekolah secara mandiri di situs http://jakarta.siap-ppdb.com
- Calon Peserta Didik mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya.
- Calon Peserta Didik melihat hasil secara online, kapan saja dan dimana saja, serta dapat melakukan perubahan data jika diperlukan.
Ada tiga tahapan penerimaan yang bisa kalian ikuti sebegai peserta PPDB Online Jakarta sebagai tahap awal adalah tahap Pertama Jalur Umum, Tahap Kedua Jalur Lokal dan kemudian Tahap 3 yang merupakan tahap akhir dari beberapa informasi itu akan juga kita bahas disini selanjutnya adalah sebelum melanjutkan proses kita juga akan melihat beberapa informasi terkait dengan Persyaratan peserta PPDB Online Jakarta.
Persyaratan Peserta PPDB Online Jakarta
PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut:
- Memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS
- Berusia Maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK)
- Memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTS, DNUN Paket B atau SKYBS dan
- Berusia Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK)
Berikut juga kami akan uraikan secara lebih jelas mengenai mekanisme pendaftaran yang ada dalam kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal terkait dengan sistem penerimaan dan pendaftaran yang ada untuk lebih jelas simak selenglapnya dibawah ini.
Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran PPDB Jakarta.
PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Selain tahap tertama peserta dapat melanjutkan tahap berikutnya disni untuk tahap kedua ini mengacu pada penerimaan Jalur Lokal untuk lebih jelas langsung saja tahapan apa saja yang harus dipersiapkan berikut kami berikan informasi lengkapnya seperti dibawah ini.
PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Ini merupakan tahap akhir dari kegiatan pendaftaran yang bisa kalian ikuti untuk itu sebagai salah satu rangkaian dan tahapan pendaftaran peserta harus mengikuti ketentuan proses ini karena jika tidak masih belum lengkap informasi yang akan diberikan terima kasih salam sukses.
PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Formulir Pendaftaran Akun SMP
Formulir Pendaftaran Akun SMA/SMK
Dari beberapa informasi mengenai pendaftaran PPDB Jakarta dapat disimpulkan penerimaan dalam dilaksanakan melalui Online hanya saja ada waktu verifikasi pendaftaran para peserta harus membawa formulir untuk diserahkan ke Operator sedangkan pendaftaran sudah berdasarkan nilai rapot tamatan anda.
Semoga bisa memberikan manfaat apabila terdapat pertanyaan seputar Pendaftaran PPDB Jakarta dapat melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41, Jakarta Selatan PDSI (Pusat Data dan Informasi) Disdik DKI Phone : +62.0215272445 FAX : +62.0215272445 Email : pdsipdki@gmail.com Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran PPDB Jakarta.
PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal
- Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal
- Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda
- Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut: 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program
- Bagi sekolah yang menerima peserta didik berpretasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum
- Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Umum adalah 40% (empat puluh persen) dari daya tamping dengan rincian: 1) 35% (tiga puluh lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal yang telah ditetapkan.
- Maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta
- Bagi sekolah yang menerima peserta didik berpretasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum
- Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut: 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program
- Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda
- Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal
- Dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal
Selain tahap tertama peserta dapat melanjutkan tahap berikutnya disni untuk tahap kedua ini mengacu pada penerimaan Jalur Lokal untuk lebih jelas langsung saja tahapan apa saja yang harus dipersiapkan berikut kami berikan informasi lengkapnya seperti dibawah ini.
PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama Jalur Umum selesai
- Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan KARTU KELUARGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan zona sekolah dengan ketentuan: Yang tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dan Belum pernah mendaftar kedalam system PPDB Online
- Kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Tahap Pertama ditambah jumlah kuota tersisa pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum
- Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online sebagai berikut: Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah, Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program
- Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) program pada sekolah yang berbeda
- Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal
- Dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum
Ini merupakan tahap akhir dari kegiatan pendaftaran yang bisa kalian ikuti untuk itu sebagai salah satu rangkaian dan tahapan pendaftaran peserta harus mengikuti ketentuan proses ini karena jika tidak masih belum lengkap informasi yang akan diberikan terima kasih salam sukses.
PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal
- PPDB Tahap Ketiga hanya untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua
- Belum mendaftar pada PPDB Tahap Pertama maupun Tahap Kedua
- Diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Tahap Pertama maupun Kedua
- PPDB Tahap Ketiga, pelaksanaanya sama dengan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum
- Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal
Formulir Pendaftaran Akun SMP
- B1 - Lulusan Sekolah Dalam Domisili Dalam
- B2 - Lulusan Sekolah Dalam Domisili Luar
- B3 - Lulusan Sekolah Luar Domisili Dalam
- B4 - Lulusan Sekolah Luar Domisili Luar
- B5 - Lulusan Sebelum Tahun Ini, Sekolah Asing dan Paket B Domisili Dalam
- B6 - Lulusan Sebelum Tahun Ini, Sekolah Asing dan Paket B Domisili Luar
Formulir Pendaftaran Akun SMA/SMK
- A1 - Lulusan Sekolah Dalam Domisili Dalam
- A2 - Lulusan Sekolah Dalam Domisili Luar
- A3 - Lulusan Sekolah Luar Domisili Dalam
- A4 - Lulusan Sekolah Luar Domisili Luar
- A5 - Lulusan Sebelum Tahun Ini, Sekolah Asing dan Paket B Domisili Dalam
- A6 - Lulusan Sebelum Tahun Ini, Sekolah Asing dan Paket B Domisili Luar
Dari beberapa informasi mengenai pendaftaran PPDB Jakarta dapat disimpulkan penerimaan dalam dilaksanakan melalui Online hanya saja ada waktu verifikasi pendaftaran para peserta harus membawa formulir untuk diserahkan ke Operator sedangkan pendaftaran sudah berdasarkan nilai rapot tamatan anda.
Semoga bisa memberikan manfaat apabila terdapat pertanyaan seputar Pendaftaran PPDB Jakarta dapat melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41, Jakarta Selatan PDSI (Pusat Data dan Informasi) Disdik DKI Phone : +62.0215272445 FAX : +62.0215272445 Email : pdsipdki@gmail.com Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
Passing Grade – Hasil Seleksi PPDB SMP DKI Jakarta 2016
15.59
No comments
Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini biasanya sering muncul : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMP Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMP yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMP tahun lalu dengan hasil nilai UN SD. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SD dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMP Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMP Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://smp.ppdbdki.org/
| SEKOLAH | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | NON DKI | ||||
| MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | MIN | MAK | |
| SMP Negeri 1 | 89.50 | 95.50 | 64.33 | 89.33 | 87.67 | 91.17 | 75.67 | 92.00 |
| SMP Negeri 2 | 82.83 | 94.33 | 63.83 | 86.83 | 83.83 | 87.83 | 69.00 | 90.83 |
| SMP Negeri 3 | 82.67 | 94.83 | 70.67 | 83.00 | 80.83 | 84.67 | 74.17 | 89.50 |
| SMP Negeri 4 | 78.50 | 92.17 | 52.83 | 75.67 | 73.83 | 86.50 | 53.00 | 86.17 |
| SMP Negeri 5 | 88.17 | 96.33 | 72.83 | 91.67 | 79.50 | 87.17 | 72.83 | 93.17 |
| SMP Negeri 6 | 81.67 | 93.83 | 69.67 | 82.83 | 74.33 | 85.83 | 82.33 | 89.00 |
| SMP Negeri 7 | 86.17 | 97.83 | 72.00 | 85.83 | – | – | 65.00 | 91.00 |
| SMP Negeri 8 | 82.17 | 93.67 | 66.50 | 82.00 | 79.83 | 87.67 | 62.67 | 91.33 |
| SMP Negeri 9 | 93.67 | 99.17 | 87.50 | 93.50 | 86.33 | 93.33 | 91.00 | 96.17 |
| SMP Negeri 10 | 78.67 | 93.17 | 53.50 | 78.33 | 80.67 | 80.67 | 64.67 | 90.67 |
| SMP Negeri 11 | 86.00 | 94.50 | 69.00 | 89.33 | – | – | 90.00 | 92.00 |
| SMP Negeri 12 | 83.33 | 95.00 | 65.17 | 83.33 | – | – | 87.67 | 89.67 |
| SMP Negeri 13 | 79.67 | 90.83 | 62.50 | 86.17 | – | – | 86.50 | 88.83 |
| SMP Negeri 14 | 77.17 | 85.83 | 68.33 | 77.17 | – | – | 62.17 | 72.17 |
| SMP Negeri 15 | 76.17 | 88.33 | 64.17 | 81.50 | 74.67 | 75.50 | 64.17 | 79.33 |
| SMP Negeri 16 | 79.00 | 90.83 | 64.67 | 89.00 | 77.83 | 83.50 | 86.17 | 88.50 |
| SMP Negeri 17 | 79.50 | 93.67 | 64.00 | 81.83 | 78.83 | 79.17 | 68.50 | 88.50 |
| SMP Negeri 18 | 72.33 | 91.50 | 50.17 | 74.83 | 79.58 | 79.58 | 51.83 | 89.17 |
| SMP Negeri 19 | 90.50 | 96.17 | 82.00 | 90.50 | 89.50 | 90.67 | 90.83 | 96.83 |
| SMP Negeri 20 | 90.00 | 96.50 | 81.00 | 90.00 | 86.50 | 87.83 | 86.33 | 92.00 |
| SMP Negeri 21 | 83.67 | 96.33 | 69.67 | 86.67 | 85.00 | 85.00 | 65.33 | 91.67 |
| SMP Negeri 22 | 73.17 | 89.00 | 58.00 | 74.00 | 72.67 | 78.83 | 53.83 | 79.33 |
| SMP Negeri 23 | 77.67 | 84.17 | 65.00 | 77.50 | 70.83 | 73.60 | 64.00 | 83.83 |
| SMP Negeri 24 | 80.00 | 94.67 | 36.83 | 81.67 | 71.67 | 83.17 | 83.00 | 90.67 |
| SMP Negeri 25 | 75.33 | 87.67 | 65.67 | 80.83 | 77.33 | 79.00 | 77.33 | 86.50 |
| SMP Negeri 26 | 77.50 | 90.67 | 67.83 | 80.83 | – | – | 60.17 | 75.50 |
| SMP Negeri 27 | 88.83 | 94.83 | 81.33 | 91.50 | – | – | 85.17 | 91.67 |
| SMP Negeri 28 | 78.50 | 90.00 | 62.50 | 78.33 | 76.50 | 81.83 | 61.67 | 78.83 |
| SMP Negeri 29 | 78.33 | 89.33 | 64.33 | 83.17 | 78.33 | 85.67 | 89.00 | 93.17 |
| SMP Negeri 30 | 92.33 | 100.0 | 85.33 | 92.33 | 88.33 | 92.17 | 79.33 | 91.00 |
| SMP Negeri 31 | 75.50 | 86.83 | 68.83 | 76.33 | 78.00 | 83.67 | 89.67 | 92.00 |
| SMP Negeri 32 | 75.17 | 92.83 | 65.67 | 82.67 | 81.33 | 84.33 | 59.83 | 87.17 |
| SMP Negeri 33 | 75.50 | 89.33 | 64.83 | 84.17 | 77.00 | 77.33 | 65.00 | 87.33 |
| SMP Negeri 34 | 84.67 | 96.83 | 70.33 | 84.50 | 81.83 | 81.83 | 78.33 | 92.50 |
| SMP Negeri 35 | 76.83 | 93.33 | 56.83 | 82.00 | 70.00 | 82.67 | 78.17 | 90.00 |
| SMP Negeri 36 | 82.50 | 94.50 | 72.00 | 88.67 | 82.83 | 93.67 | 71.17 | 88.50 |
| SMP Negeri 37 | 81.67 | 89.67 | 72.00 | 84.33 | – | – | 90.17 | 91.33 |
| SMP Negeri 38 | 73.17 | 90.17 | 54.17 | 73.33 | 73.00 | 79.67 | 66.17 | 90.33 |
| SMP Negeri 39 | 77.67 | 87.00 | 55.17 | 80.67 | 77.00 | 77.00 | 50.33 | 54.00 |
| SMP Negeri 40 | 84.67 | 94.83 | 63.83 | 85.67 | 85.17 | 85.17 | 76.00 | 97.83 |
| SMP Negeri 41 | 93.33 | 97.17 | 88.17 | 93.33 | 90.83 | 93.50 | 90.17 | 94.50 |
| SMP Negeri 42 | 80.17 | 90.17 | 64.50 | 79.50 | – | – | 67.00 | 83.33 |
| SMP Negeri 43 | 86.17 | 95.67 | 62.33 | 85.67 | 84.83 | 84.83 | 80.83 | 93.00 |
| SMP Negeri 44 | 80.00 | 91.33 | 70.67 | 82.67 | 76.83 | 80.67 | 64.17 | 82.67 |
| SMP Negeri 45 | 89.67 | 96.00 | 80.17 | 89.67 | 87.00 | 92.50 | 89.50 | 94.33 |
| SMP Negeri 46 | 75.00 | 84.33 | 66.83 | 74.67 | 72.00 | 78.17 | 78.17 | 83.83 |
| SMP Negeri 47 | 78.67 | 89.67 | 63.00 | 90.33 | 80.50 | 85.00 | 61.67 | 87.50 |
| SMP Negeri 48 | 86.33 | 96.67 | 71.50 | 90.00 | – | – | 89.17 | 91.33 |
| SMP Negeri 49 | 94.67 | 100.0 | 87.67 | 94.67 | 93.67 | 94.67 | 93.83 | 97.67 |
| SMP Negeri 50 | 80.83 | 89.50 | 64.50 | 81.67 | 78.17 | 86.50 | 81.00 | 93.67 |
| SMP Negeri 51 | 84.83 | 92.67 | 68.00 | 84.33 | 82.67 | 84.83 | 87.00 | 91.17 |
| SMP Negeri 52 | 90.33 | 96.00 | 82.00 | 91.67 | 88.17 | 89.67 | 79.50 | 91.50 |
| SMP Negeri 53 | 81.00 | 91.50 | 71.17 | 83.83 | 74.83 | 80.50 | 68.50 | 89.33 |
| SMP Negeri 54 | 74.50 | 89.00 | 58.67 | 80.00 | 86.67 | 86.67 | 66.50 | 88.33 |
| SMP Negeri 55 | 80.83 | 89.67 | 72.17 | 85.33 | 82.33 | 82.83 | 61.83 | 80.00 |
| SMP Negeri 56 | 78.50 | 90.50 | 68.67 | 87.67 | 78.67 | 83.67 | 86.50 | 89.33 |
| SMP Negeri 57 | 79.00 | 96.17 | 61.00 | 86.83 | 80.00 | 80.00 | 62.67 | 89.17 |
| SMP Negeri 58 | 75.33 | 92.83 | 60.50 | 83.17 | 71.50 | 78.00 | 76.00 | 84.17 |
| SMP Negeri 59 | 81.17 | 91.83 | 59.67 | 80.83 | 78.83 | 80.17 | 68.17 | 85.17 |
| SMP Negeri 60 | 72.83 | 91.83 | 41.83 | 74.67 | 71.00 | 75.33 | 50.50 | 84.33 |
| SMP Negeri 61 | 72.00 | 88.67 | 60.17 | 74.17 | 68.50 | 72.67 | 82.33 | 85.17 |
| SMP Negeri 62 | 79.17 | 92.17 | 67.83 | 80.83 | 82.00 | 82.00 | 55.50 | 92.67 |
| SMP Negeri 63 | 81.83 | 97.33 | 67.67 | 81.67 | 82.67 | 82.96 | 77.00 | 88.50 |
| SMP Negeri 64 | 74.83 | 87.00 | 57.83 | 82.67 | – | – | 66.50 | 82.00 |
| SMP Negeri 65 | 73.17 | 82.33 | 66.50 | 84.83 | 76.17 | 81.67 | 57.00 | 67.17 |
| SMP Negeri 66 | 79.67 | 91.00 | 67.67 | 78.17 | 72.17 | 79.83 | 88.50 | 90.83 |
| SMP Negeri 67 | 81.33 | 93.50 | 66.83 | 81.33 | 70.33 | 84.00 | 64.33 | 90.00 |
| SMP Negeri 68 | 86.83 | 94.67 | 76.67 | 87.17 | 87.83 | 90.33 | 88.50 | 90.33 |
| SMP Negeri 69 | 71.83 | 85.00 | 60.00 | 75.50 | 71.33 | 76.17 | 79.83 | 86.00 |
| SMP Negeri 70 | 79.17 | 92.83 | 61.00 | 83.50 | 69.50 | 69.50 | 72.83 | 85.50 |
| SMP Negeri 71 | 75.33 | 86.00 | 53.33 | 73.67 | 78.33 | 79.67 | 49.67 | 69.00 |
| SMP Negeri 72 | 84.00 | 92.17 | 68.50 | 89.83 | 77.83 | 77.83 | 73.67 | 90.83 |
| SMP Negeri 73 | 88.50 | 96.17 | 81.83 | 90.00 | 85.67 | 88.33 | 74.67 | 93.00 |
| SMP Negeri 74 | 86.50 | 93.67 | 77.33 | 86.17 | 84.00 | 88.50 | 63.00 | 88.67 |
| SMP Negeri 75 | 91.33 | 97.00 | 84.00 | 93.00 | 84.00 | 86.50 | 91.00 | 94.50 |
| SMP Negeri 76 | 78.17 | 93.83 | 62.33 | 92.17 | 76.67 | 81.17 | 53.50 | 92.83 |
| SMP Negeri 77 | 89.00 | 97.67 | 71.50 | 88.83 | 88.00 | 88.83 | 71.50 | 91.00 |
| SMP Negeri 78 | 86.17 | 96.17 | 65.67 | 84.83 | – | – | 77.17 | 93.00 |
| SMP Negeri 79 | 73.00 | 81.33 | 60.67 | 72.83 | 71.17 | 76.33 | 56.83 | 76.67 |
| SMP Negeri 80 | 83.33 | 93.00 | 64.50 | 86.50 | 75.67 | 79.67 | 83.33 | 89.67 |
| SMP Negeri 81 | 91.50 | 97.17 | 83.00 | 93.17 | 90.17 | 90.83 | 94.67 | 97.00 |
| SMP Negeri 82 | 77.33 | 92.50 | 56.33 | 82.50 | 75.17 | 80.50 | 76.33 | 87.33 |
| SMP Negeri 83 | 77.33 | 91.17 | 54.83 | 78.17 | 78.83 | 78.83 | 72.00 | 87.00 |
| SMP Negeri 84 | 84.00 | 94.33 | 67.17 | 85.33 | 81.17 | 90.50 | 53.67 | 91.00 |
